| № | Наименование работ | Ед. изм. | цена, руб. |
| Подготовительные работы |
|
|
| 1. | Демонтаж унитаза | шт | 290 |
| 2. | Демонтаж мойки | шт | 290 |
| 3. | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 290 |
| 4. | Демонтаж ванны | шт | 435 |
| 5. | Устройство временного водоснабжения и канализации |
| 5800 |
| Прокладка труб водопровода и канализации, установка скрытых инсталяций. |
|
|
| 1. | Разводка труб канализации и водопровода |
|
|
| 2. | Установка скрытой инсталяции для навесной сантехники | шт | 3480 |
| 3. | Установка инсталяции для встроенного смесителя | шт | 1450 |
| 4. | Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы водопровода | м/п | 290 |
| 5. | Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы канализации D50 | м/п | 435 |
| 6. | Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы канализации D100 | м/п | 580 |
| 7. | Штробление стены в бетоне под трубы водопровода | м/п | 580 |
| 8. | Штробление стены в бетоне под трубы канализации D50 | м/п | 725 |
| 9. | Штробление стены в бетоне под трубы канализации D100 | м/п | 1015 |
| 10. | Установка счетчика воды | шт | 870 |
| 11. | Установка фильтров воды грубой очистки | шт | 435 |
| 12. | Установка фильтра тонкой отчистки с промывкой | шт | 1740 |
| 13. | Установка автоматического фильтра очистки воды | шт | 870 |
| 14. | Установка редуктора | шт | 870 |
| 15. | Установка электромагнитного клапана на водопроводный стояк | шт | 870 |
| 16. | Врезка кранов в стояк | шт | 1450 |
| 17. | Заужение стояка водопровода | шт | 2320 |
| 18. | Смещение стояка водопровода | шт | 3770 |
| 19. | Покраска труб водоснабжения | м/п | 58 |
| 20. | Теплоизоляция труб водоснабжения | м/п | 29 |
| 21. | Установка и подключение циркуляционного насоса | шт | 1450 |
| 22. | Переборка канализационного стояка с опусканием выпуска в плиту перекрытия | шт | 4350 |
| Работы по отоплению. |
|
|
| 1. | Демонтаж радиатора отопления | шт | 580 |
| 2. | Прокладка труб отопления полипропиленовой или металлопластиковой трубой | м/п | 232 |
| 3. | Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы отопления | м/п | 290 |
| 4. | Штробление стены в бетоне под трубы отопления | м/п | 725 |
| 5. | Смещение труб отопления от стояка к радиатору в стену | м/п | 870 |
| 6. | Замена трубы отопления (стояк) | шт | 3770 |
| 7. | Снятие и установка радиатора для производства малярных работ | шт | 1160 |
| 8. | Монтаж трубы отопления в стене (стояк) | шт | 5220 |
| 9. | Установка радиатора отопления | шт | 3770 |
| 10. | Покраска труб отопления | м/п | 58 |
| 11. | Теплоизоляция труб отопления | м/п | 29 |
| Работы по установке и подключению сантехоборудования. |
|
|
| 1. | Установка ванны простой (чугунной) | шт | 4350 |
| 2. | Установка ванны пластиковой | шт | 5220 |
| 3. | Установка ванны с гидромассажем | шт | от 8700 |
| 4. | Установка душевой кабины | шт | от 8700 |
| 5. | Установка и подключение душевого поддона | шт | 3480 |
| 6. | Сборка душевой кабины без поддона | шт | 5800 |
| 7. | Установка и подключение душевой стойки | шт | 3480 |
| 8. | Сборка и подключение ванного гарнитура |
|
|
| 9. | Установка сливного трапа | шт | 1450 |
| 10. | Установка унитаза напольного | шт | 3770 |
| 11. | Установка унитаза навесного | шт | 3770 |
| 12. | Установка биде напольного | шт | 3770 |
| 13. | Установка биде навесного | шт | 3770 |
| 14. | Установка умывальника | шт | 3770 |
| 15. | Установка мойки на кухни | шт | 3770 |
| 16. | Установка полотенцесушителя | шт | 3770 |
| 17. | Установка водонагревателя (бойлер) | шт | 2900 |
| 18. | Установка смесителя для ванны (настенного) | шт | 1160 |
| 19. | Установка смесителя для ванны (крепится на ванну либо на отдельную полку) | шт | 2320 |
| 20. | Установка акссесуаров в ванную | шт | 290 |
| 21. | Установка и подключение стиральной машины | шт | 2320 |
| 22. | Установка и подключение посудомоечной машины | шт | 2320 |