| № | Наименование работ | ед. изм. | цена, руб. |
| Подготовительные работы |
|
|
| 1. | Снятие старых обоев | кв.м | 58 |
| 2. | Очистка потолка от шпатлевки или краски | кв.м | 203 |
| 3. | Размыв-ка извести, мела, водоэмульсионки, олифы | кв.м | 203 |
| 4. | Утепление потолка материалом "Пеноплекс" | кв.м | 261 |
| Штукатурные работы |
|
|
| 1. | Грунтовка потолка | кв.м | 17 |
| 2. | Устройство армировочной сетки 5х5 на потолок | кв.м | 87 |
| 3. | Устройство сетки рабица на потолок | кв.м | 87 |
| 4. | Штукатурка потолка слоем до 30мм | кв.м | 493 |
| 5. | Штукатурка потолка слоем от 30мм до 60 мм | кв.м | 551 |
| 6. | Штукатурка потолка слоем от 60мм до 90 мм | кв.м | 638 |
| Устройство подвесного потолка |
|
|
| 1. | Устройство подвесного потолка реечного | кв.м | 870 |
| 2. | Устройство подвесного потолка пластикового (без обрешетки) | кв.м | 725 |
| 3. | Устройство подвесного потолка пластикового (с обрешеткой) | кв.м | 870 |
| 4. | Устройство подвесного потолка плиточного из полистирола (без обрешетки) | кв.м | 725 |
| 5. | Устройство подвесного потолка из дерева (вагонка и т.д.) | кв.м | 870 |
| 6. | Подвесной потолок из декоративных деревянных панелей | кв.м | 870 |
| 7. | Горизонтирование, выравнивание потолков обрешеткой | кв.м | 435 |
| 8. | Устройство подвесного потолка "Армстронг" | кв.м | 435 |
| 9. | Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости | кв.м | 522 |
| 10. | Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости в два слоя | кв.м | 609 |
| 11. | Устройство торцевой части подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот (по периметру изгиба или перепада высот) прямоугольной формы | м/п | 1044 |
| 12. | Устройство торцевой части подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот (по периметру изгиба или перепада высот) полукруглой формы | м/п | 1450 |
| 13. | Устройство потолочного портала прямоугольной формы | м/п | 1450 |
| 14. | Устройство потолочного портала полукруглой формы | м/п | 1740 |
| Малярные работы |
|
|
| 1. | Проклейка потолка декоративным пробковым звукоизоляционным материалом без дальней шей обработки | кв.м | 435 |
| 2. | Покрытие лаком декоративного пробкового покрытия | кв.м | 174 |
| 3. | Грунтовка потолка после каждого слоя шпатлевки | кв.м | 58 |
| 4. | Грунтовка торцевых элементов потолка по периметру изгиба после каждого слоя шпатлевки | м/п | 58 |
| 5. | Устройство армировочной сетки 2х2 на потолок в тело шпатлевки | кв.м | 87 |
| 6. | Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на торцевые элементы потолка по периметру изгиба | м/п | 87 |
| 7. | Проклейка потолка стеклотканью типа "паутинка" | кв.м | 116 |
| 8. | Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка | м/п | 131 |
| 9. | Устройство защитной металлизированной ленты на торцевой элемент потолка | м/п | 87 |
| 10. | Установка бумажной ленты на примыкание гипсокартона стена-стена,стена-потолок | м/п | 58 |
| 11. | Шпатлевка и шлифовка потолка под покраску | кв.м | 406 |
| 12. | Шпатлевка и шлифовка торцевых элементов потолка по периметру | м/п | 406 |
| 13. | Шпатлевка и шлифовка криволинейных элементов потолка по периметру изгиба под покраску | м/п | 522 |
| 14. | Покраска потолка воднодисперсионной краской валиком | кв.м | 290 |
| 15. | Покраска в/д краской торцевых элементов потолка по периметру | м/п | 290 |
| 16. | Покраска потолка с помощью краскопульта декоративными красками | кв.м | от 435 |
| 17. | Поклейка потолочных обоев | кв.м | от 348 |
| Устройство лепных и декоративных изделий на потолок |
|
|
| 1. | Устройство лепнины из твердого полиуретана по периметру (состоящей из одного слоя) | м/п | 638 |
| 2. | Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники и люстры | шт | 551 |
| 3. | Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники на стене | шт | 377 |
| 4. | Устройство лепнины из гипса с заделкой стыков по прямой линии | м/п | 638 |
| 5. | Устройство лепнины из гипса с заделкой стыков по лекальной поверхности | м/п | 899 |
| 6. | Устройство галтелей деревянных | м/п | 232 |
| 7. | Устройство галтлей пластиковых или из полиуретана (размер не более 4см х 4 см) | м/п | 290 |
| 8. | Покраска лепнины из гипса из краскопульта | м/п | 174 |
| Шумо и теплоизоляционные работы |
|
|
| 1. | Устройство шумоизоляции материалом типа "ЗИПС" панели на подготовленную поверхность | кв м | 319 |
| 2. | Устройство демферной ленты по периметру премыкания "ЗИПС" панелей к стенам | м/п | 87 |
| 3. | Проклейка потолка пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | кв.м | 290 |
| 4. | Шумо и теплоизоляция потолка минеральной ватой | кв.м | 203 |
| 5. | Шумо и теплоизоляция потолка пеноплексом | кв.м | 290 |
| Прочие работы |
|
|
| 1. | Прокладка труб вентиляции для с/у и кухни гофрированной трубой типа "спирафлекс" | м/п | 580 |
| 2. | Прокладка труб вентиляции для с/у и кухни пластиковым прямоугольным коробом | м/п | 870 |
| 3. | Установка ревизионного люка для обслуживания систем вентиляции и кондиционирования на потолке | кв м | 2320 |
| Примечание: Расценки на работы по потолку даны при высоте потолка до 3,2 м, при высоте потолка свыше 3,2 вводится повышающий коэффициент 1,15 на все виды работ по потолку |