№ | Наименование работ | ед. изм. | цена, руб. |
| Подготовительные работы |
|
|
1. | Устройство временного освещения | кв м | 44 |
2. | Диагностика объекта, составление дефектной ведомости |
|
|
| 1-й этап работ. Прокладка кабеля |
|
|
1. | Штробление стены в бетоне шириной до 40 мм | м/п | 232 |
2. | Штробление стены в бетоне шириной от 40 до 70 мм | м/п | 261 |
3. | Штробление стены в бетоне шириной от 70 до 150 мм | м/п | 493 |
4. | Штробление стены в бетоне шириной от 150 до 250 мм | м/п | 870 |
5. | Штробление стены в бетоне шириной от 250 до 500 мм | м/п | 1740 |
6. | Штробление стены в бетоне шириной свыше 500 мм | м/п | 2900 |
7. | Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной до 40 мм | м/п | 116 |
8. | Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной от 40 до 70 мм | м/п | 174 |
9. | Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной от 70 до 150 мм | м/п | 290 |
10. | Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной от 150 до 250 мм | м/п | 493 |
11. | Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной от 250 до 500 мм | м/п | 870 |
12. | Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной свыше 500 мм | м/п | 1740 |
13. | Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены до 400 мм d до 25 мм | шт | 174 |
14. | Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены свыше 400 мм d до 25 мм | шт | 290 |
15. | Проход сквозь бетон толщиной стены до 400 мм d до 25 мм | шт | 667 |
16. | Проход сквозь бетон толщиной стены свыше 400 мм d до 25 мм | шт | 870 |
17. | Установка электрокороба скрытого | м/п | 87 |
18. | Укладка силового и слаботочного кабеля d до 10 мм, в штробе, без штробы в гофрорукаве | м/п | 49 |
19. | Укладка силового кабеля d до 10 мм, в штробе, без штробы в трубе ПНД | м/п | 58 |
20. | Укладка силового и слаботочного кабеля d свыше 10 мм, в штробе, без штробы в гофрорукаве | м/п | 58 |
21. | Укладка силового кабеля d свыше 10 мм, в штробе, без штробы в трубе ПНД | м/п | 73 |
22. | Укладка кабеля с разъемами | м/п | 116 |
23. | Демонтаж временного электрощита накладного | шт | 348 |
24. | Демонтаж временного электрощита встроенного | шт | 435 |
| 2-й этап работ. Установка подразетников, распаечных коробок и монтаж электрощитов. |
|
|
1. | Установка подрозетника в кирпич, пеноблок, гипс | шт | 290 |
2. | Установка подрозетника в бетон | шт | 464 |
3. | Установка удлиненного подрозетника в кирпич, пеноблок, гипс | шт | 319 |
4. | Установка удлиненного подрозетника в бетон | шт | 493 |
5. | Устройство ниши под электрощит, слаботочный щит в кирпиче, пенобетоне, гипсе | кв м | 5220 |
6. | Устройство ниши под электрощит, слаботочный щит в бетоне | кв м | 13050 |
7. | Установка электрощита, слаботочного щита | шт | 2320 |
8. | Монтаж и подключение электрощитов |
|
|
9. | Установка автоматов защиты | шт | 464 |
10. | Установка дифференциального автомата | шт | 493 |
11. | Установка двух/трехполюсного автомата/рубильника | шт | 522 |
12. | Установка четырехполюсного УЗО | шт | 551 |
13. | Монтаж распаячной коробки в выключателе | шт | 493 |
14. | Установка и монтаж распаячной коробки | шт | 493 |
15. | Монтаж системы уравнивания потенциалов | шт | 638 |
16. | Установка электрокороба накладного | м/п | 116 |
17. | Укладка кабеля теплого пола | м.кв. | 522 |
| 3-й этап работ. Установка розеток, выключателей и другого электрооборудования. |
|
|
1. | Установка силовой розетки | шт | 174 |
2. | Установка телевизионной розетки | шт | 174 |
3. | Установка телефонной розетки | шт | 174 |
4. | Установка розетки компьютерной | шт | 580 |
5. | Установка кабельвывода | шт | 174 |
6. | Установка акустической розетки | шт | 174 |
7. | Установка выключателя одноклавишного | шт | 174 |
8. | Установка выключателя двухклавишного | шт | 203 |
9. | Установка выключателя одноклавишного проходного | шт | 203 |
10. | Установка выключателя двухклавишного проходного | шт | 232 |
11. | Установка диммера,кнопки диммера | шт | 290 |
12. | Установка регулятора теплого пола | шт | 435 |
13. | Установка и подключение блока управления датчика протечки воды | шт | 1595 |
14. | Установка и подключение датчика протечки воды | шт | 203 |
15. | Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт | 1160 |
16. | Устройство отверстия для точечного светильника | шт | 290 |
17. | Установка точечного светильника | шт | 203 |
18. | Установка и подключение трансформатора 220/12 | шт | 203 |
19. | Установка бра | шт | от 522 |
20. | Установка люстры | шт | от 696 |
21. | Установка люминесцентного светильника в карниз | м/п | 348 |
22. | Установка дюралайта в карниз | м/п | 232 |
23. | Подключение гидромассажной ванны | шт | 522 |
24. | Подключение душевой кабины | шт | 522 |
25. | Подключение электрического полотенцесушителя без розетки | шт | 522 |
26. | Установка электрического полотенцесушителя | шт | 1160 |
27. | Обжим концов кабеля при монтаже |
|
|
28. | Пуско-наладочные работы |
|
|