№ | Наименование работ | ед. изм. | цена, руб. |
| Подготовительныеи демонтажные работы |
|
|
1. | Снос стен из гипса армированного (санузел и т.д.) | кв.м | 203 |
2. | Снос стен из ацеита | кв.м | 203 |
3. | Снос стен кирпичных (в полкирпича) | кв.м | 290 |
4. | Снос стен кирпичных (в кирпич) | кв.м | 580 |
5. | Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной до 8 см) | кв.м | 1160 |
6. | Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной от 8 до10 см) | кв.м | 1740 |
7. | Демонтаж подоконной части из бетона | кв.м | 7250 |
8. | Демонтаж подоконной части из кирпича | кв.м | 2320 |
9. | Демонтаж подоконной части из пенобетона | кв.м | 435 |
10. | Расширение дверного проема в бетоне | м/п | 1450 |
11. | Устройство проема под двери,арки и т.д: в кирпиче (1/2 кирпича) | кв.м | 2320 |
12. | Устройство проема в бетоне толщиной 14 см армированном | кв.м | 7250 |
13. | Устройство проема в бетоне толщиной 18 см армированном | кв.м | 11600 |
14. | Усиление проема в несущей стене швеллером (уголком) | м/п | 2175 |
15. | Демонтаж сухой штукатурки установленной на гипс | кв.м | 29 |
16. | Демонтаж сухой штукатурки установленной на цементной смеси | кв.м | 35 |
17. | Демонтаж старой штукатурки из цементно-песчанного раствора с помощью перфоратора | кв.м | 232 |
18. | Демонтаж старой плитки | кв.м | 29 |
19. | Демонтаж внутренних межкомнатных перегородок (стен), выполненных из дерева (досок), оббитых металлическими пластинами, отштукатуренной дранкой | кв.м | 580 |
20. | Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т.д. | кв.м | 116 |
21. | Очистка стен от старых обоев | кв.м | 58 |
22. | Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | кв.м | 145 |
23. | Штробление бетонной стены под трассу кондиционера шириной до 15 см | м/п | 725 |
24. | Штробление кирпичной стены под трассу кондиционера шириной до 15 см | м/п | 580 |
25. | Штробление стены из пенобетона или гипса под трассу кондиционера шириной до 15 см | м/п | 435 |
| Устройство стен |
|
|
1. | Кирпичная кладка в 1/4 кирпича | кв.м | 870 |
2. | Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | кв.м | 725 |
3. | Кирпичная кладка в 1 кирпич | кв.м | 870 |
4. | Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого блока | кв.м | 580 |
5. | Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 8-10 см | кв.м | 580 |
6. | Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 20 см | кв.м | 667 |
7. | Устройство откоса из пенобетона, кирпича, пазогребневого блока | м/п | 725 |
8. | Кладка перегородок и окон из стеклоблоков | кв.м | от 2320 |
9. | Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса в один слой | кв.м | 580 |
10. | Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса в два слоя | кв.м | 725 |
11. | Монтаж гипсокартона на вновьвозведенную стену без каркасса в два слоя | кв.м | 464 |
12. | Звукоизоляция перегородок из гипсокартона минеральной ватой | кв.м | 145 |
13. | Монтаж гипсокартона на стену с предварительной обрешеткой стены | кв.м | 435 |
| Штукатурные работы |
|
|
1. | Грунтовка стен | кв.м | 17 |
2. | Грунтовка откосов | м/п | 17 |
3. | Устройство штукатурной армировочной сетки 5х5 на стену | кв.м | 73 |
4. | Устройство штукатурной армировочной сетки 5х5 на откосы | кв.м | 73 |
5. | Штукатурка стен слоем до 3-х см | кв.м | 406 |
6. | Штукатурка стен слоем от 3-х до 6-ти см | кв.м | 464 |
7. | Штукатурка стен слоем от 6-ти см до 8 см | кв.м | 493 |
8. | Штукатурка стен неплоской формы (полукруглых, эллипсных и др.форм) | кв.м | 870 |
9. | Штукатурка деревянных стен с предварительной Обивкой дранкой или сеткой слоем до 3-х см | кв.м | 493 |
10. | Штукатурка откосов внутри помещения шириной до 40 см | м/п | 406 |
11. | Штукатурка откосов дверных шириной до 40 см | м/п | 406 |
12. | Штукатурка откосов дверных шириной от 40 до 60 см | м/п | 435 |
13. | Штукатурка откосов оконных шириной до 40 см | м/п | 406 |
14. | Штукатурка откосов оконных шириной от 40 до 60 см | м/п | 406 |
15. | Штукатурка откосов арочных | м/п | 870 |
16. | Проклейка рустов и стыков плит серпянкой | м/п | 73 |
| Шумотеплоизоляционные и гидроизоляционные работы |
|
|
1. | Устройство шумоизоляции материалом типа "ЗИПС" панели на подготовленную поверхность | кв м | 290 |
2. | Устройство демферной ленты по периметру премыкания "ЗИПС" панелей к потолку | м/п | 87 |
3. | Проклейка стен пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | кв.м | 290 |
4. | Шумоизоляция стен минеральной ватой | кв.м | 145 |
5. | Шумо и теплоизоляция стен пеноплексом | кв.м | 232 |
| Плиточные работы |
|
|
1. | Облицовка керамической настенной плиткой: одного рисунка, с "декорами" (на подготовленную поверхность) | кв.м | 1218 |
2. | Облицовка керамической плиткой размером свыше 38*28 см | кв.м | 1363 |
3. | Облицовка керамической плиткой размером 10*10 | кв.м | 1450 |
4. | Облицовка стен мозаикой | кв.м | от 1740 |
5. | Облицовка стен плиткой под кирпич или камень (на подготовленную поверхность) | кв.м | 1363 |
6. | Облицовка стен мрамором | кв.м | от 3190 |
7. | Облицовка откосов керамической плиткой | м/п | 1015 |
8. | Облицовка арок угловой плиткой | м/п | 1218 |
9. | Установка бордюра | м/п | 464 |
10. | Запил торцов у керамической плитки (керамогранита) под 45 градусов | м/п | 580 |
11. | Резка керамической плитки (керамогранита) по лекалам (распил с одной стороны) | м/п | 725 |
12. | Затирка керамической плитки | кв.м | 145 |
13. | Затирка мозаичной плитки | кв.м | 290 |
14. | Затирка "дикого камня" | кв.м | 580 |
| Облицовка стен декоративными материалами |
|
|
1. | Обшивка стен стеновыми панелями пластиковыми | кв.м | 580 |
2. | Обшивка стен панелями из полистирола без выравнивания стены | кв.м | 290 |
3. | Облицовка плиточными панелями армированными без выравнивание стен | кв.м | 290 |
4. | Облицовка стен вагонкой евростандарт | кв.м | 580 |
5. | Лакировка вагонки 2 раза с промежуточной шлифовкой | кв.м | 290 |
6. | Изготовление аппликаций на стенах |
|
|
| Малярные работы |
|
|
1. | Грунтовка стен после каждого слоя шпатлевки | кв.м | 58 |
2. | Грунтовка откосов после каждого слоя шпатлевки | кв.м | 58 |
3. | Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на стены | кв.м | 73 |
4. | Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на откосы шириной до 40 см | м/п | 73 |
5. | Проклейка стен стеклотканью типа "паутинка" | кв.м | 116 |
6. | Проклейка стен пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | кв.м | 232 |
7. | Установка защитного малярного уголка | м/п | 102 |
8. | Установка декоративных (защитных) уголков пластиковых | м/п | 102 |
9. | Шпатлевка и шлифовка стен под покраску | кв.м | 348 |
10. | Шпатлевка и шлифовка стен полукруглой формы под покраску | кв.м | 580 |
11. | Шпатлевка и шлифовка стен под обои | кв.м | 290 |
12. | Шпатлевка и шлифовка стен полукруглой формы под обои | кв.м | 522 |
13. | Шпатлевка и шлифовка откосов шириной до 40 см | кв.м | 348 |
14. | Проклейка стен декоративным пробковым звукоизоляционным материалом | кв.м | 348 |
15. | Поклейка стеклообоев под покраску | кв.м | 232 |
16. | Поклейка обычных обоев (виниловых, бумажных) | кв.м | от 348 |
17. | Поклейка рельефных обоев | кв.м | от 377 |
18. | Поклейка текстильных обоев | кв.м | от 522 |
19. | Поклейка обоев в два уровня | кв.м | от 406 |
20. | Поклейка обойного бордюра | м/п | 145 |
21. | Нанесение жидких обоев | кв.м | 232 |
22. | Покраска стен в/д краской валиком | кв.м | 290 |
23. | Покраска откосов валиком | м/п | 290 |
24. | Нанесение фактурной краски | кв.м | от 290 |
25. | Нанесение декоративной штукатурки | кв.м | от 435 |
| Прочие работы |
|
|
1. | Заделка штроб после прокладки кабеля | м/п | 29 |
2. | Заделка штроб после прокладки труб водопровода и канализации | м/п | 44 |
3. | Заделка троб после прокладки трасс кондиционеров | м/п | 44 |
4. | Установка ревизионного люка | шт | 2900 |
| Примечание: Расценки на работы по потолку даны при высоте потолка до 3,2 м, при высоте потолка свыше 3,2 вводится повышающий коэффициент 1,15 на все виды работ по потолку |
|
|